Description
Rodillo inteligente de ciclismo indoor NEO 2
El emblemático, progresivo y popular NEO 2 Smart se ha optimizado con una transmisión directa Smart más silenciosa e inteligente. El motor ha sido rediseñado para ofrecer una mejor experiencia de ciclismo indoor y una fantástica sensación al rodar, especialmente en ascensos y sprints. El NEO 2T Smart es más silencioso de lo que jamás llegamos a imaginar y, sin duda alguna, es el rodillo más potente, realista y preciso de la historia.
MÁS SILENCIOSO
Reducción considerable del ruido, desde desplazamientos de aire o vibraciones.
SENSACIÓN AL RODAR MEJORADA
Más potencia motriz que favorece una mejor sensación al rodar en ascensos y sprints.
MAYOR COMPATIBILIDAD DE EJES
Directamente compatible con ejes de 135×10, 142×12 y 148×12 mm.
Características del NEO 2
| Tipo de rodillo de entrenamiento | Transmisión directa interactiva inteligente con freno de motor |
|---|---|
| Imanes | 32 potentes imanes de neodimio |
| Transmisión | Ninguna |
| Requisitos eléctricos | 110-240 voltios , Opcional de la red eléctrica |
| Indicador de potencia (Vatios) | LED multicolor , punto de luz en el suelo |
| Indicador de conexión (ANT/BT) | 2 LED |
| Firmware actualizable | Sí |
| Cassettes aptos | No apto para el sistema Specialized SCS , Shimano & SRAM: 8 – 12 speed. Campagnolo, SRAM XD and XD-R body sold separately |
| Ejes adecuadas | Ancho de la horquilla trasera: Race 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm y 148 mm. Disponemos de adaptadores 135 x 10 mm |
| Bicicletas aptas | ¿Mi bicicleta cabrá? |
| Suministrado con | Cierre rápido transmisión directa 142x12mm & 148x12mm , Suscripción de 1 mes al software Prémium de Tacx. , Soporte para rueda delantera , Rápido desenganche para bicicletas de carreras y bicicletas de montaña (5 mm) |
| PRESUPUESTO | |
| Potencia máx. (40 km/h) | 2200 vatios |
| Max. incline | 25% |
| Simulación en descenso | Sí |
| Par de apriete máx. | 85 Nm |
| Fuerza de frenado máx. | 250 N |
| Rueda volante | Virtual |
| Inercia de masa | Variable hasta 125 kg (275,6 lbs) |
| Calibración | No se requiere calibración |
| Superficie ocupada (largoxancho) | 575 × 750 mm (22.6 × 29.5 in) |
| Altura | 550 mm (21.7 in) |
| Dimensiones plegado (largoxanchoxalto) | 620 × 260 × 440 mm (24.4 × 10.2 × 17.3 in) |
| Peso | 21,5 kg (47,3 lbs) |
| Número de artículo | T2875 |
| SALIDA Y CONTROL DE DATOS | |
| Comunicación inalámbrica | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart abierto |
| Control por medio de | Conexión autónoma , Ordenador a través de antena ANT+ , ordenadores de bicicleta ANT+ FE-C , Smartphone , Tabletta |
| Resultados | Cadencia , Potencia , Velocidad |
| Lectura | Ordenador con antenna ANT+ , Ordenador para de bicicleta , Reloj deportivo , Smartphone , Tableta |
| Precisión | <1% |





